Трассы
| № трассы | Длина, м | Ширина, м | Перепад высот, м | Уклон, % | Сложность |
| 1 | 1100 | 20-50 | 112 | до 14 | Легкая (основной склон) |
| 2 | 650 | 20-30 | 42 | до 12 | Соединяет трассы 1 и 3 |
| 3 | 810 | 20-40 | 112 | до 30 | Сложная (для лыжников и сноубордистов) |
| 4 | 750 | 30-40 | 112 | до 24 | Средняя (для массового катания) |
| 5 | 710 | 30-40 | 112 | до 28 | Средняя с трамплинами (для массового катания) |
| 6 | 630 | 30-40 | 94 | до 24 | Средняя с изменяющимся профилем |
| 7 | 760 | 30-40 | 112 | до 30 | Сложная (для горнолыжников и сноубордистов) |
| 8 | 670 | 30-40 | 94 | до 24 | средняя (с трамплинами) |
| 9 | 720 | 20-30 | 94 | до 24 | сложная |
| 10 | 780 | 20-40 | 94 | до 24 | средняя (для массового катания) |
| 11 | 160 | 20-30 | 18 | до 12 | учебная (для начинающих) |
